テスト

手入力
|
選択
|
選択
|
手入力
|
手入力
|
---|---|---|---|---|
自治体 | 商材 | 受付方法 | 補助金額 | 詳細条件 |
東京都 | ||||
東京都 | ||||
東京都 (ゼロエミポイント) |
||||
青ヶ島村 | ー | 離島 | ||
昭島市 | 太陽光 | 今夏公開予定 | ||
蓄電池 | ||||
エネ ファーム |
||||
あきる野市 | なし | H29年度にて終了 | ||
足立区 | ||||
荒川区 | ||||
板橋区 | ||||
稲城市 | 太陽光 | 詳細は11月頃公開 | ||
蓄電池 | ||||
HEMS | ||||
V2H | ||||
エネ ファーム |
||||
江戸川区 | ||||
青梅市 | ||||
大島町 | ー | 離島 | ||
大田区 | ||||
小笠原村 | ー | 離島 | ||
葛飾区 | 太陽光 | 先着 | 8万×kw | 10kw未満 JET等認証があるもの |
蓄電池 | 先着 | 機器費1/4 | SIIに登録されているもの | |
HEMS | 先着 | 機器費1/2 | エコーネットライト搭載されているもの 太(新設/既設問わず)と併設すること |
|
エネ ファーム |
先着 | 5万 | ||
EV | 先着 | 国補助金交付額の1/4 | リース不可 NeVに登録されている車種 |
|
北区 | ||||
清瀬市 | ||||
神津島村 | ー | 離島 | ||
江東区 | 太陽光 | 先着 | 5万×kw | 10kw未満 |
蓄電池 | 先着 | 機器費5% | 太陽光もしくはエネファームと接続していること | |
HEMS | 先着 | 機器費5% | ||
エコ キュート |
先着 | 機器費5% | ||
エネ ファーム |
先着 | 機器費5% | ||
EV | 先着 | 10万 | リース不可 | |
小金井市 | 太陽光 | |||
蓄電池 | ||||
国分寺市 | ||||
小平市 | 太陽光 | 先着 | 3万×kw | |
蓄電池 | 先着 | 6万 | ||
EV | 先着 | 10万 | ||
狛江市 | ||||
品川区 | ||||
渋谷区 | ||||
新宿区 | 太陽光 | 先着 | 10万×kw | |
蓄電池 | 先着 | SII登録品 太陽光もしくはエネファームに常時接続 |
||
エコ キュート |
先着 | 10万 | ||
エネ ファーム |
先着 | 10万 | ||
杉並区 | ||||
墨田区 | ||||
世田谷区 | ー | 区内事業者 | ||
台東区 | ||||
立川市 | ||||
多摩市 | 太陽光 | 2万×kw | 6月公開予定 | |
蓄電池 | 機器費1/4 | |||
中央区 | ||||
調布市 | 太陽光 | 先着 | 2万5千×kw | |
千代田区 | ||||
豊島区 | ||||
利島村 | ー | 離島 | ||
中野区 | 蓄電池 | 先着 | 10万 | SIIに登録されているもの(R3年度) 太陽光と接続されており、4kwh以上 保証開始R4.2/1~R5.1/31 事前に窓口訪問日を予約(顧客にしてもらう) |
新島村 | ー | 離島 | ||
西多摩郡奥多摩町 | ||||
西多摩郡日の出町 | ||||
西多摩郡檜原村 | ||||
西多摩郡瑞穂町 | ||||
西東京市 | ||||
練馬区 | 太陽光 | 先着 | 5万 | 2kw以上 工事代金が完済している(ローン支払い不可) |
蓄電池 | 先着 | 6万 | SII登録品であること 本体費用が17万/kwh以下であること 工事代金が完済している(ローン支払い不可) |
|
エコ キュート |
先着 | 2万5千 | 工事代金が完済している(ローン支払い不可) | |
V2H | 先着 | 10万 | NeV登録品であること 工事代金が完済している(ローン支払い不可) |
|
エネ ファーム |
先着 | 5万 | FCA登録品であること 工事代金が完済している(ローン支払い不可) |
|
八王子市 | 太陽光 | 先着 | 2万×kw | 市内事業者の為、ビルダー元請案件のみ |
蓄電池 | 先着 | 1万×kwh | 市内事業者の為、ビルダー元請案件のみ 太陽光と同時設置であること(蓄単不可) SII登録品 |
|
HEMS | 先着 | 1万 | 市内事業者の為、ビルダー元請案件のみ 太陽光と同時設置であること(H単不可) エコーネットライト搭載 |
|
八丈島八丈町 | ー | 離島 | ||
羽村市 | ||||
東久留米市 | ||||
東村山市 | ||||
東大和市 | ||||
日野市 |